kralbet1104.com
Kralbet yeni giriş adresi kralbet1104.com 08.01.2025 19:15 tarihinde güncellendi.
Kralbet Oranı Düşen Maçlar - 16.07.2025
Kralbet bahis sitesi tarafından paylaşılan en güncel oranı düşen maçlar listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Kralbet günlük olarak oranı düşen maçları yayınlar. Aşağıda bu maçları takip edebilirsiniz. Kralbet sitesi oranı düşen maçlara bahis oynayarak daha çok kazanın.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
16-07-2025 13:00 | Sanfrecce Hiroshima - Fujieda Myfc | MS 1 | 1,57 | 1,18 |
16-07-2025 13:00 | Tokyo Verdy - Sagan Tosu | MS 2 | 3,91 | 3,07 |
16-07-2025 15:00 | Paris - U S-Gilloise | MS 2 | 1,97 | 1,55 |
17-07-2025 19:00 | Hegelmann - St. Patricks | MS 1 | 2,41 | 1,95 |
17-07-2025 02:00 | Westchester SC - Spokane Velocity FC | MS 0 | 4,35 | 3,52 |
16-07-2025 13:00 | Kyoto Sanga - Yokohama | MS 0 | 4,22 | 3,42 |
16-07-2025 15:00 | Ajax - PAOK | MS 2 | 4,75 | 3,9 |
16-07-2025 12:30 | Cerezo Osaka - T Vortis | MS 2 | 4,93 | 4,05 |
16-07-2025 15:00 | Ajax - PAOK | MS 0 | 4,7 | 3,92 |
16-07-2025 13:00 | Vissel Kobe - Ventforet | MS 1 | 1,42 | 1,2 |
16-07-2025 21:30 | Sporting Lizbon - Celtic | MS 1 | 1,92 | 1,64 |
17-07-2025 19:00 | Flora Tall - Valur Reykjavik | MS 1 | 2,86 | 2,45 |
16-07-2025 13:00 | Kawasaki Frontale - SC Sagamihara | MS 0 | 4,78 | 4,11 |
17-07-2025 05:30 | Portland Timbers - Real Salt Lake | MS 2 | 2,93 | 2,53 |
18-07-2025 01:00 | U. Chile - Guarani Asu | MS 1 | 1,65 | 1,43 |
16-07-2025 13:00 | Fukuoka - Giravanz Kitakyushu | MS 0 | 4,71 | 4,1 |
16-07-2025 12:30 | Suburbs Bri. - Gold Coast K | MS 2 | 2,08 | 1,85 |
17-07-2025 02:00 | Westchester SC - Spokane Velocity FC | MS 1 | 3,17 | 2,83 |
16-07-2025 13:00 | Sh Bellmare - Shimizu | MS 2 | 2,35 | 2,1 |
17-07-2025 19:00 | Tampereen - Shakhtar Donetsk | MS 2 | 1,4 | 1,26 |
16-07-2025 19:00 | Fredrikstad - Bodo Glimt | MS 1 | 4,73 | 4,26 |
16-07-2025 21:45 | Linfield FC - Shelbourne | MS 2 | 2,45 | 2,21 |
17-07-2025 02:30 | Orlando City - New York City | MS 2 | 4,34 | 3,92 |
17-07-2025 20:00 | Petrocub - Birkirkara FC | MS 1 | 1,58 | 1,43 |
17-07-2025 02:00 | One Knoxville SC - Av Alta FC | MS 1 | 1,77 | 1,61 |
17-07-2025 21:00 | FC Prishtina - Sheriff | MS 1 | 2,88 | 2,62 |
17-07-2025 19:00 | HJK Helsinki - Runavik | MS 1 | 1,33 | 1,21 |
16-07-2025 13:00 | Cooks Hill United - Broadmeadow Magic FC | MS 0 | 4,51 | 4,11 |
17-07-2025 21:30 | FC Dinamo Brest - FK Sutjeska | MS 0 | 3,2 | 2,92 |
17-07-2025 20:00 | Dudelange - Atletic Club Escaldes | MS 1 | 1,48 | 1,36 |
16-07-2025 21:45 | Kilmarnock - Livingston | MS 2 | 3,23 | 2,99 |
16-07-2025 13:00 | FC Machida Zelvia - Kat. Toyama | MS 1 | 1,36 | 1,26 |
16-07-2025 13:00 | Edgeworth FC - Weston Workers FC | MS 1 | 1,91 | 1,77 |
17-07-2025 02:30 | FC Cincinnati - Inter Miami CF | MS 2 | 2,5 | 2,32 |
17-07-2025 19:00 | FC Ordabasy - Torpedo | MS 2 | 3,77 | 3,5 |
17-07-2025 01:30 | Portland Hearts of Pine - Greenville T | MS 2 | 2,38 | 2,21 |
16-07-2025 19:00 | FC Jazz - KuPS Akatemia | MS 0 | 4,49 | 4,17 |
17-07-2025 03:00 | Forward Ma - Charlotte In | MS 1 | 2,2 | 2,05 |
16-07-2025 13:00 | Edgeworth FC - Weston Workers FC | MS 0 | 3,69 | 3,44 |
17-07-2025 01:00 | Club Bolivar - Palestino | MS 1 | 1,19 | 1,11 |
17-07-2025 02:30 | Philadelphia Union - Montreal Impact | MS 1 | 1,35 | 1,26 |
17-07-2025 19:00 | FK Rabotnicki Skopje - Torpedo Belaz Zhodino | MS 1 | 3,01 | 2,81 |
17-07-2025 03:30 | San Antonio Bulo Bulo - Once Caldas | MS 0 | 3,83 | 3,58 |
17-07-2025 01:30 | Ceara CE - Corinthians | MS 0 | 2,75 | 2,58 |
17-07-2025 02:30 | New York Red Bulls - New England Revolution | MS 2 | 3,61 | 3,39 |
17-07-2025 21:45 | Klaksvik - Seinöjoen | MS 1 | 1,85 | 1,74 |
17-07-2025 06:05 | Santos Laguna - Deportivo Toluca | MS 2 | 1,44 | 1,36 |
17-07-2025 05:30 | San Jose Earthquakes - FC Dallas | MS 1 | 1,45 | 1,37 |
16-07-2025 16:00 | Young Boys - Huddersfield | MS 1 | 1,49 | 1,41 |
17-07-2025 02:00 | Chattanooga Red Wolves SC - Texoma FC | MS 1 | 1,7 | 1,61 |
18-07-2025 03:35 | Clube do Remo - Gremio Novo | MS 1 | 2,28 | 2,16 |
17-07-2025 03:30 | Botafogo RJ - Vitoria BA | MS 1 | 1,35 | 1,28 |
16-07-2025 13:00 | Belmont Swansea United FC - Maitland FC | MS 2 | 1,94 | 1,84 |
17-07-2025 22:00 | Partizan - AEK Larnaka | MS 2 | 2,05 | 1,95 |
16-07-2025 19:00 | FK Auda - Larne FC | MS 1 | 1,66 | 1,58 |
17-07-2025 01:00 | Palmeiras SP - Mirassol FC SP | MS 0 | 3,96 | 3,78 |
18-07-2025 01:30 | Operario - Crb Al | MS 2 | 4,22 | 4,03 |
17-07-2025 02:30 | Atlanta United - Chicago Fire | MS 2 | 2,7 | 2,58 |
17-07-2025 04:00 | CF America - Club Tijuana | MS 1 | 1,18 | 1,13 |
16-07-2025 22:00 | Huachipato - Nublense | MS 1 | 1,89 | 1,81 |
17-07-2025 03:00 | Forward Ma - Charlotte In | MS 0 | 3,09 | 2,97 |
17-07-2025 03:30 | Minnesota United - Los Angeles FC | MS 1 | 2,32 | 2,23 |
16-07-2025 13:00 | Tokyo - Oita Trinata | MS 1 | 1,57 | 1,51 |
17-07-2025 01:00 | Audax Ital. - Curico Unido | MS 0 | 3,76 | 3,63 |
17-07-2025 20:00 | BK Hacken - Spartak Trnava | MS 1 | 1,45 | 1,4 |
17-07-2025 18:00 | Daugavpils - KF Vllaznia | MS 0 | 3,21 | 3,1 |
17-07-2025 03:30 | Tulsa Roughnecks - Monterey Bay FC | MS 0 | 3,6 | 3,48 |
17-07-2025 21:45 | Cliftonville - ST Joseph's | MS 2 | 2,88 | 2,79 |
17-07-2025 21:00 | Hapoel Beer Sheva - Levski Sofya | MS 2 | 3,22 | 3,12 |
18-07-2025 03:30 | A. Bucaraman - Atletico Mineiro | MS 0 | 2,82 | 2,74 |
17-07-2025 20:00 | Penybont - Zalgiris Kaunas | MS 2 | 1,43 | 1,39 |
16-07-2025 18:30 | Jippo - Ekenas Idrottsforening | MS 1 | 2,22 | 2,16 |
17-07-2025 20:30 | FC Koper - Zelezniçar | MS 1 | 1,5 | 1,46 |
16-07-2025 19:00 | FC Jazz - KuPS Akatemia | MS 2 | 4,16 | 4,05 |
17-07-2025 19:00 | Santa Coloma - Banja Luka | MS 0 | 3,82 | 3,72 |
17-07-2025 02:00 | Santos SP - Flamengo | MS 0 | 3,11 | 3,03 |
17-07-2025 03:30 | Alianza Lima - Gremio Porto | MS 0 | 2,81 | 2,74 |
18-07-2025 01:30 | Fluminense - Cruzeiro MG | MS 0 | 2,87 | 2,8 |
17-07-2025 19:00 | FC Ordabasy - Torpedo | MS 0 | 3,33 | 3,25 |
16-07-2025 13:00 | Cooks Hill United - Broadmeadow Magic FC | MS 2 | 1,34 | 1,31 |
17-07-2025 03:30 | Nashville SC - Columbus Crew | MS 1 | 1,81 | 1,77 |
17-07-2025 21:00 | FC Prishtina - Sheriff | MS 0 | 2,88 | 2,82 |
16-07-2025 19:30 | Santiago Wanderers - Deportes La Serena | MS 2 | 2,73 | 2,68 |
17-07-2025 02:30 | Hartford Ath - Tampa Bay | MS 2 | 2,24 | 2,2 |
16-07-2025 21:45 | Dinamo Minsk - Ludogorets | MS 0 | 3,42 | 3,36 |
17-07-2025 03:30 | Bragantino SP - Sao Paulo SP | MS 0 | 2,86 | 2,81 |
16-07-2025 21:45 | Linfield FC - Shelbourne | MS 0 | 2,96 | 2,91 |
17-07-2025 19:00 | FC Dila Gori - Racing FC Union Luxembour | MS 1 | 1,3 | 1,28 |
17-07-2025 05:00 | Seattle Sounders - Colorado Rapids | MS 1 | 1,32 | 1,3 |
16-07-2025 22:00 | Norveç (K) - İtalya (K) | MS 0 | 2,85 | 2,81 |
16-07-2025 22:00 | Norveç (K) - İtalya (K) | MS 2 | 2,2 | 2,17 |
16-07-2025 13:00 | Belmont Swansea United FC - Maitland FC | MS 0 | 3,67 | 3,62 |
16-07-2025 21:45 | Dinamo Minsk - Ludogorets | MS 2 | 1,52 | 1,5 |
16-07-2025 21:30 | Sporting Lizbon - Celtic | MS 0 | 3,34 | 3,3 |
17-07-2025 02:30 | Orlando City - New York City | MS 0 | 3,41 | 3,37 |
17-07-2025 21:00 | Neman Grodno - FC Urartu | MS 1 | 1,82 | 1,8 |
16-07-2025 19:30 | Santiago Wanderers - Deportes La Serena | MS 0 | 2,92 | 2,89 |
17-07-2025 21:00 | Neman Grodno - FC Urartu | MS 2 | 2,97 | 2,94 |
17-07-2025 02:30 | New York Red Bulls - New England Revolution | MS 0 | 3,26 | 3,23 |
17-07-2025 02:30 | Hartford Ath - Tampa Bay | MS 1 | 2,3 | 2,28 |
18-07-2025 03:35 | Clube do Remo - Gremio Novo | MS 0 | 2,53 | 2,51 |
18-07-2025 01:30 | Fluminense - Cruzeiro MG | MS 2 | 2,99 | 2,97 |
16-07-2025 21:45 | Kilmarnock - Livingston | MS 0 | 3,02 | 3 |
17-07-2025 03:30 | Minnesota United - Los Angeles FC | MS 0 | 3,05 | 3,03 |
17-07-2025 21:00 | NK Celje - Sabah | MS 1 | 1,59 | 1,58 |
16-07-2025 19:00 | Bochum - Young Boys | MS 1 | 3,22 | 3,2 |
17-07-2025 03:30 | Bragantino SP - Sao Paulo SP | MS 2 | 3,26 | 3,24 |
17-07-2025 02:00 | Santos SP - Flamengo | MS 2 | 1,7 | 1,69 |
17-07-2025 05:30 | LA Galaxy - Austin FC | MS 1 | 1,72 | 1,71 |
17-07-2025 21:00 | NK Celje - Sabah | MS 2 | 3,73 | 3,71 |
17-07-2025 22:00 | İsveç (K) - İngiltere (K) | MS 2 | 1,87 | 1,86 |
17-07-2025 21:00 | Hapoel Beer Sheva - Levski Sofya | MS 0 | 2,86 | 2,85 |
17-07-2025 05:30 | LA Galaxy - Austin FC | MS 0 | 3,2 | 3,19 |
16-07-2025 19:00 | Bochum - Young Boys | MS 0 | 3,47 | 3,46 |
Kralbet Bilgileri
Kralbet canlı bahis ve casino sitelerinden biridir. Kralbet ile güvenli bahis oynamak mümkündür. Betvole bahis sitesi lisansına sahiptir ve alt yapısını kullanmaktadır.
Kralbet Oranı Düşen Maç Nedir?
Kralbet tarafından üretilen oranı düşen maçlar listesi, oran değişikliği yaşayan maçların tespit edilmesi anlamına gelir. Kralbet oranı düşen maçlar ile değişiklikleri takip ederek kuponlarınızı daha iyi yapabilirsiniz. Kralbet sitesinin 16.07.2025 tarihli oranı düşen maçlar listesi şuanda yayınlanmıştır.
Bahis Sözlük
Beraberlikte İade Nedir?
İki takım arasında oynadığınız kazanır ya da kayıp eder bahsine ek olarak beraberlikte olması durumunda bahis aldığınız miktarın iade edilmesidir.-
Altyapı & Yazılım 8.25
-
Bahis Oranları 8.14
-
Bonus ve Promosyonlar 7.36
-
Finansal İşlemler 8.46
-
Mobile Versiyon 8.06
-
Müşteri Hizmetleri 7.82